




| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
| 4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
| 5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
| 6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
| 7 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 8 | 10003 | 清华大学 | A- |
| 9 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
| 12 | 10422 | 山东大学 | A- |
| 13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
| 14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
| 15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
| 19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
| 24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
| 25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
| 26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
| 31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
| 32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
| 33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
| 34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
| 35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 36 | 10247 | 同济大学 | B |
| 37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
| 38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
| 39 | 10280 | 上海大学 | B |
| 40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
| 41 | 10357 | 安徽大学 | B |
| 42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 44 | 10593 | 广西大学 | B |
| 45 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
| 47 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
| 48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
| 49 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
| 50 | 10285 | 苏州大学 | B- |
| 51 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
| 52 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
| 53 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
| 54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
| 55 | 10475 | 河南大学 | B- |
| 56 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
| 57 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
| 58 | 10610 | 四川大学 | B- |
| 59 | 10730 | 兰州大学 | B- |
| 60 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
| 61 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
| 62 | 90026 | 军事经济学院 | B- |
| 63 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 64 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
| 65 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
| 66 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 68 | 10484 | 河南财经政法大学 | C+ |
| 69 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 70 | 10536 | 长沙理工大学 | C+ |
| 71 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
| 72 | 10592 | 广东财经大学 | C+ |
| 73 | 10697 | 西北大学 | C+ |
| 74 | 10766 | 新疆财经大学 | C+ |
| 75 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
| 76 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
| 77 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
| 78 | 10008 | 北京科技大学 | C |
| 79 | 10075 | 河北大学 | C |
| 80 | 10126 | 内蒙古大学 | C |
| 81 | 10270 | 上海师范大学 | C |
| 82 | 10276 | 华东政法大学 | C |
| 83 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
| 84 | 10295 | 江南大学 | C |
| 85 | 10299 | 江苏大学 | C |
| 86 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
| 87 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
| 88 | 10433 | 山东理工大学 | C |
| 89 | 10589 | 海南大学 | C |
| 90 | 10652 | 西南政法大学 | C |
| 91 | 10656 | 西南民族大学 | C |
| 92 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
| 93 | 10673 | 云南大学 | C |
| 94 | 10741 | 兰州财经大学 | C |
| 95 | 11287 | 南京审计大学 | C |
| 96 | 11414 | 中国石油大学 | C |
| 97 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
| 98 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
| 99 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
| 100 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
| 101 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
| 102 | 10360 | 安徽工业大学 | C- |
| 103 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 104 | 10657 | 贵州大学 | C- |
| 105 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
| 106 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
| 107 | 10759 | 石河子大学 | C- |
| 108 | 11664 | 西安邮电大学 | C- |
| 年份 | 地区 | 院校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2019年 | 北京市 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 广东 | 中山大学 | 岭南学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2019年 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 358 | 42 | 42 | 84 | 84 |
| 2019年 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 工商管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 358 | 42 | 42 | 84 | 84 |
| 2019年 | 浙江 | 浙江工商大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 浙江 | 浙江大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 2019年 | 云南 | 云南大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2019年 | 云南 | 云南财经大学 | 国际工商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2019年 | 吉林 | 延边大学 | 经济管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2019年 | 四川 | 西南财经大学 | 国际商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 374 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 陕西 | 西安交通大学 | 经济与金融学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2019年 | 湖北 | 武汉理工大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 246 | 44 | 52 | 70 | 80 |
| 2019年 | 天津市 | 天津商业大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 江苏 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 北京市 | 首都经济贸易大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 上海市 | 上海理工大学 | 管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 330 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 上海市 | 上海大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 369 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 上海市 | 上海财经大学 | 商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 2019年 | 山东 | 山东师范大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 山东 | 山东大学 | 经济研究院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2019年 | 山东 | 山东大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2019年 | 福建 | 厦门大学 | 国际经济与贸易系 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2019年 | 浙江 | 宁波大学 | 商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 天津市 | 南开大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2019年 | 江西 | 江西财经大学 | 国际经贸学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 325 | 44 | 44 | 132 | 132 |
| 2019年 | 甘肃 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 2019年 | 江苏 | 南京大学 | 商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 2019年 | 湖北 | 湖北大学 | 商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 湖南 | 湖南大学 | 经济与贸易学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 2019年 | 上海市 | 华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 2019年 | 广东 | 华南理工大学 | 经济与贸易学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 315 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 2019年 | 湖北 | 华中科技大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 320 | 50 | 50 | 80 | 90 |
| 2019年 | 吉林 | 吉林大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2019年 | 广东 | 暨南大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 300 | 50 | 50 | 75 | 90 |
| 2019年 | 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 2019年 | 海南 | 海南大学 | 经济与管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2019年 | 江苏 | 河海大学 | 商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 2019年 | 黑龙江 | 黑龙江大学 | 经济与工商管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 上海市 | 东华大学 | 旭日工商管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019年 | 江苏 | 东南大学 | 苏州联合研究生院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 360 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2019年 | 北京市 | 对外经济贸易大学 | 国际经济贸易学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 2019年 | 上海市 | 复旦大学 | 大数据学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 2019年 | 上海市 | 复旦大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2019年 | 上海市 | 复旦大学 | 管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 2019年 | 辽宁 | 东北大学 | 工商管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 北京市 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 北京市 | 北京外国语大学 | 国际商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 北京市 | 北京外国语大学 | 国际关系学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2019年 | 北京市 | 北京邮电大学 | 经济管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019年 | 北京市 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 北京市 | 北京外国语大学 | 国际商学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 北京市 | 北京外国语大学 | 国际关系学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 2019年 | 北京市 | 北京邮电大学 | 经济管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2019年 | 辽宁 | 东北大学 | 工商管理学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 北京市 | 北京工商大学 | 经济学院 | 25400 | (专业学位)国际商务 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 安徽 | 安徽大学 | 经济学院 | 25400 | 国际商务硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 江苏 | 南京农业大学 | 经济管理学院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019年 | 江苏 | 南京农业大学 | 经济管理学院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |





















| 欢迎光临 网络问答 (http://jiebbs.obkf.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |